TOYO HYDRAULIC PRESS
| HYDRAULIC PRESS C/W STD A’CCESS (MANUAL / MOVEABLE HEAD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | CAPACITY | CYLINDER STROKE | |||||||
| TL- 30 | 30 TON | 127 MM | |||||||
| TL- 60 | 60 TON | 160 MM | |||||||
| TL-100 | 100 TON | 228 MM | |||||||
| HYDRAULIC PRESS C/W STD A’CCESS (ELECTRIC TYPE) | |||||||||
| MODEL | CAPACITY | MOTOR | |||||||
| TLE-100 | 100 TON | 10 HP x 3 PHASE | |||||||
| TLE-150 | 150 TON | 15 HP x 3 PHASE | |||||||
| TLE-200 | 200 TON | 20 HP x 3 PHASE | |||||||
![]() |
|||||||||
| CAPACITY | 30 TON |
60 TON |
80 TON |
100 TON | 160 TON |
180 TON | 200 TON | 200 TON | |
| A | Height(mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2300 | 2300 |
| B | Length(mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
| C | Width(mm) | 380 | 380 | 480 | 480 | 520 | 520 | 660 | 660 |
| D | Between two column(mm) | 700 | 700 | 920 | 920 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| E | Between two column (width)(mm) | 180 | 180 | 300 | 300 | 330 | 330 | 420 | 420 |
| F | Working capacity as table is below(mm) | 700 | 700 | 900 | 900 | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
| G | Piston Pressure stroke(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| H | Oil Kind | tellus 27 |
tellus 27 |
tellus 27 |
tellus 27 |
tellus 27 |
tellus 27 |
tellus 27 |
tellus 27 |
