PUMA AIR COMPRESSORS
| PK SERIES ( Single Phase, With Teco Motor 230V, 8kg ) | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | HP | TANK CAPACITY | DISPLACEMENT (L/MIN / CFM) |
| PK-1090 | 1 | 90L | 185 / 6.5 |
| PK20-100 | 2 | 100L | 300 / 10.6 |
| PK SERIES ( 3 Phase, With Teco Motor 415V, 115Psi, 8kg/cm2 ) | |||
| MODEL | HP | TANK CAPACITY | DISPLACEMENT (L/MIN / CFM) |
| PK30-120 | 3.0 | 120L | 465 / 16.4 |
| PK30-120S | 3.0 | 120L | 465 / 16.4 |
| PK50-160 | 5.0 | 160L | 751 / 26.5 |
PK75-250 |
7.5 | 250L | 1118 / 39.5 |
| PK100-300 | 10.0 | 300L | 1538 / 54.3 |
| PUK SERIES ( Single Stage, Petrol Engine, Unloaded Type, 8kg) | |||
| MODEL | HONDA ENGINE | TANK CAPACITY | DISPLACEMENT (L/MIN / CFM) |
| PUK20-100G | 4HP | 100L | 10.6 |
| AC SERIES (Electric Direct Type,8kg) | |||
| MODEL | HP | TANK CAPACITY | DISPLACEMENT (L/MIN / CFM) |
| AC-2030 | 2HP | 30L | |