CONSTRUCTION EQUIPMENT
| PORTABLE LIFTING HOIST | |
| Model | YPH-300 |
|---|---|
| Capacity | 300 lbs |
| Wire Rope | 6 mm x 20 m |
| Engine ( Honda ) | 4-STROKE GASOLINE, 5 HP |
| HONDA ENGINE (G-200)C/W FRAME | |
| Descriptions | Descriptions |
|---|---|
| HONDA ENGINE (G-200)C/W FRAME | ROBIN ENGINE (EY20)C/W FRAME |
| PLATE COMPACTOR | |
| Model | YP-80 |
|---|---|
| Weight | 86 kg |
| Height | 1060 mm |
| Plate Effective Size | 520 x 445 (mm) |
| Vibrating Frequency | 6100 VPM |
| Centrifugal Force | 2000 kg |
| Climbing Angle | 25˚ |
| Engine | 4-STROKE GASOLINE, 5 HP |
| Starting System | RECOIL |
| CONCRETE CUTTER | |
| Model | YRC-16 |
|---|---|
| Weight | 125 kg |
| Over Height | 960 mm |
| Over Width | 600 mm |
| Over Length | 1530 mm |
| Blade Size | 355 mm (14") |
| Holding Bore | 27 mm |
| Max. Cutting Depth | 145 mm |
| Blade Rotation | 2700 RPM |
| Water Tank Capacity | 37 lit |
| Engine ( Honda ) | 4-STROKE GASOLINE, 9 HP |
| Starting System | RECOIL |
| PORTABLE LIFTING HOIST | |
| Description | Size |
|---|---|
| FLEXIBLE SUBMERSIBLE PUMP | 2" |
| 3" | |
| FLEXIBLE CONCRETE VIBRATOR | 1 ⅜" |
| 1 ¾" | |
| 2" | |
| MINI CONCRETE MIXER | |
| Model | YMM-350 |
|---|---|
| Capacity:Unmixed,Mixed | 105 lit (3-1/2 cuft) 105 lit (2-1/2 cuft) |
| Engine ( Honda ) | 4-STROKE GASOLINE, 5 HP |
| FLEXIBLE CONCRETE VIBRATOR | |
| Size | |
|---|---|
| 1 ⅜" | |
| 1 ¾" | |
| 2" | |